Diagrammi interattivi della popolazione
I dati contenuti in questa tabella si possono anche sovrascrivere con valori demografici propri. I dati vengono rappresentati affiancati in base a età e sesso mediante un grafico di frequenza. Si distingue inoltre tra cittadini e stranieri con domicilio permanente nel paese in questione.
| Cittadini | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Età | Uomini (in %) | Donne (in %) | Uomini (in %) | Donne (in %) |
| > 95 anni | ||||
| 90–94 anni | ||||
| 85–89 anni | ||||
| 80–84 anni | ||||
| 75–79 anni | ||||
| 70–74 anni | ||||
| 65–69 anni | ||||
| 60–64 anni | ||||
| 55–59 anni | ||||
| 50–54 anni | ||||
| 45–49 anni | ||||
| 40–44 anni | ||||
| 35–39 anni | ||||
| 30–34 anni | ||||
| 25–29 anni | ||||
| 20–24 anni | ||||
| 15–19 anni | ||||
| 10–14 anni | ||||
| 5–9 anni | ||||
| 0–4 anni | ||||
| Paese / Anno | Numero di abitanti |
Qui sono rappresentati tutti i grafici della popolazione presenti nell’Atlante Mondiale Svizzero con i relativi dati demografici del rispettivo paese (dati con *).
Sono inoltre disponibili ulteriori dati sulla struttura della popolazione dei singoli paesi (solo persone con cittadinanza). In tal modo è possibile interpretare dal punto di vista demografico i dati della maggior parte dei paesi del mondo e confrontarli tra loro.
| Cittadini | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Età | Uomini (in %) | Donne (in %) | Uomini (in %) | Donne (in %) |
| > 95 anni | ||||
| 90–94 anni | ||||
| 85–89 anni | ||||
| 80–84 anni | ||||
| 75–79 anni | ||||
| 70–74 anni | ||||
| 65–69 anni | ||||
| 60–64 anni | ||||
| 55–59 anni | ||||
| 50–54 anni | ||||
| 45–49 anni | ||||
| 40–44 anni | ||||
| 35–39 anni | ||||
| 30–34 anni | ||||
| 25–29 anni | ||||
| 20–24 anni | ||||
| 15–19 anni | ||||
| 10–14 anni | ||||
| 5–9 anni | ||||
| 0–4 anni | ||||
| Paese / Anno | Numero di abitanti |
