Diagrammi climatici interattivi
In questa tabella possono essere inseriti i propri valori. I dati vengono visualizzati nel grafico accanto e la classe climatica è determinata secondo Köppen. Vogliate precisare per il calcolo della classe climatica l’emisfero settentrionale o meridionale.
| Mese | Temperatura in °C | Precipitazioni in mm |
|---|---|---|
| Gennaio | ||
| Febbraio | ||
| Marzo | ||
| Aprile | ||
| Maggio | ||
| Giugno | ||
| Luglio | ||
| Agosto | ||
| Settembre | ||
| Ottobre | ||
| Novembre | ||
| Dicembre | ||
| Luogo |
Tutti i dati climatici rappresentati nell’Atlante Mondiale Svizzero possono essere visualizzati qui. Dall’elenco è possibile selezionare la stazione desiderata, così come raffigurarla nel grafico accanto.
| Mese | Temperatura in °C | Precipitazione in mm |
|---|---|---|
| Gennaio | ||
| Febbraio | ||
| Marzo | ||
| Aprile | ||
| Maggio | ||
| Giugno | ||
| Luglio | ||
| Agosto | ||
| Settembre | ||
| Ottobre | ||
| Novembre | ||
| Dicembre | ||
| Luogo/ Emisfero |
